校历
2023年春季学年历
Event | Start Date | Notes |
---|---|---|
COURSE DATES |
||
所有学生开始注册 新生必须联系招生处 at 517.796.8425在注册课程之前. |
Oct. 26, 2022 | |
Semester Dates | Jan. 2023年4月9日至29日 | |
15周课程 | Jan. 2023年4月9日至29日 | 15周的课程从1月开始. 9 |
7周课程1 | Jan. 9 – Feb. 26, 2023 | 7周的课程从1月开始. 9 |
7周课程2 | 2023年3月13日至4月29日 | 从3月13日开始,课程为期7周 |
OTHER DATES |
||
教师学习日 | Jan. 4 – 5, 2023 | |
学期中段休息 | 2023年3月6日至12日 | No classes |
毕业典礼 | April 29, 2023 |
2023年春季添加/删除日期
这取决于您的浏览器大小,或者您是否在移动设备上查看表格, 一些信息可能被隐藏. 要查看其他信息,请单击每个主题旁边的加号.
Census Date: 在人口普查日期前退学的学生不会对学费产生任何经济影响, 联邦学生资助, etc.
Drop with W:学费已申请,并需要处理在他的日期之后被退学的学生的联邦学生援助退款.
最后提款日期: 从班级中添加或删除学生的最后一天. 过了这个日期,学生就不能再被“退学”了. 期末成绩必须报告.
Subject | Course | Sec. | Start Date | End Date | Census Date | Drop with W | 最后提款日期 | 期末成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | 232 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
ANT | 131 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
ART | 111 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
ART | 122 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
BIO | 110 | H1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
BIO | 110 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
BIO | 132 | H71 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
BIO | 132 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
BIO | 132 | I3 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
BIO | 140 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
BIO | 140 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
BIO | 220 | H50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
BIO | 253 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
BIO | 253 | 02 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
BIO | 253 | 71 | 1/30/2023 | 4/29/2023 | 2/7/2023 | 2/8/2023 | 4/20/2023 | 5/1/2023 |
BIO | 253 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
BIO | 254 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
BIO | 254 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
BUA | 190 | H60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
BUA | 190 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
BUA | 245 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
CAD | 152 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
CAD | 172 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
CEM | 131 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
CEM | 131 | H51 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
CEM | 131 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
CEM | 131 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
CIS | 104 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
CIS | 121 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
CIS | 279 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
CNS | 245 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
COM | 231 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
COM | 231 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
COM | 240 | H60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
COM | 240 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
COM | 250 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
COM | 250 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
DMS | 100 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
DMS | 104 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
ELT | 120 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
ELT | 126 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
ELT | 151 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
ELT | 215 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
ELT | 220 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
ELT | 260 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
ELT | 274 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
ENG | 131 | 83 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
ENG | 132 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
ENG | 132 | 03 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
ENG | 132 | H60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
ENG | 132 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
ENG | 132 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
ENG | 210 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
ENG | 246 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
ENG | 255 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
GEL | 109 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
GEO | 131 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
HIS | 211 | H50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
HOC | 130 | H50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
HOC | 130 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
HOC | 130 | I51 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
HUM | 131 | H81 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
HUM | 131 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
HUM | 131 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
HUM | 131 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
MAT | 033 | BCI1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
MAT | 040 | BC1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
MAT | 130 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
MAT | 130A | BC1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
MAT | 133 | 03 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
MAT | 133A | BCI1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
MAT | 139 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
MAT | 141 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
MAT | 154 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
MFG | 211 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
MFG | 216 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
MIC | 241 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
MOA | 120 | I51 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
MOA | 120 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
MUS | 131 | 150 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
MUS | 132 | H60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 145 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 210 | H50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 210 | H60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 2101 | 50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 2101 | 52 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 2101 | 53 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 2101 | 60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 2101 | 62 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 211 | H50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 211 | H60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 2111 | 50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 2111 | 51 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 2111 | 60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 2111 | 61 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 212 | H50 | 1/9/2023 | 2/12/2023 | 1/11/2023 | 1/12/2023 | 2/9/2023 | 2/14/2023 |
NRS | 212 | H60 | 2/14/2023 | 3/26/2023 | 2/17/2023 | 2/18/2023 | 3/22/2023 | 3/28/2023 |
NRS | 2121 | 50 | 1/9/2023 | 2/12/2023 | 1/11/2023 | 1/12/2023 | 2/9/2023 | 2/14/2023 |
NRS | 2121 | 51 | 1/9/2023 | 2/12/2023 | 1/11/2023 | 1/12/2023 | 2/9/2023 | 2/14/2023 |
NRS | 2121 | 60 | 2/14/2023 | 3/26/2023 | 2/17/2023 | 2/18/2023 | 3/22/2023 | 3/28/2023 |
NRS | 2121 | 61 | 2/14/2023 | 3/26/2023 | 2/17/2023 | 2/18/2023 | 3/22/2023 | 3/28/2023 |
NRS | 213 | H50 | 1/9/2023 | 2/12/2023 | 1/11/2023 | 1/12/2023 | 2/9/2023 | 2/14/2023 |
NRS | 213 | H60 | 2/14/2023 | 3/26/2023 | 2/17/2023 | 2/18/2023 | 3/22/2023 | 3/28/2023 |
NRS | 2131 | 50 | 1/9/2023 | 2/12/2023 | 1/11/2023 | 1/12/2023 | 2/9/2023 | 2/14/2023 |
NRS | 2131 | 51 | 1/9/2023 | 2/12/2023 | 1/11/2023 | 1/12/2023 | 2/9/2023 | 2/14/2023 |
NRS | 2131 | 60 | 2/14/2023 | 3/26/2023 | 2/17/2023 | 2/18/2023 | 3/22/2023 | 3/28/2023 |
NRS | 2131 | 61 | 2/14/2023 | 3/26/2023 | 2/17/2023 | 2/18/2023 | 3/22/2023 | 3/28/2023 |
NRS | 2131 | 62 | 2/14/2023 | 3/26/2023 | 2/17/2023 | 2/18/2023 | 3/22/2023 | 3/28/2023 |
NRS | 214 | H60 | 3/27/2023 | 4/29/2023 | 3/29/2023 | 3/30/2023 | 4/26/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 2141 | 60 | 3/27/2023 | 4/29/2023 | 3/29/2023 | 3/30/2023 | 4/26/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 2141 | 62 | 3/27/2023 | 4/29/2023 | 3/29/2023 | 3/30/2023 | 4/26/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 217 | H50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 218 | H60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 230 | H50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 2301 | 50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 2301 | 51 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 2301 | 52 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 2301 | 54 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
NRS | 240 | H60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 2401 | 60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NRS | 2401 | 61 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
NSC | 140 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
PHY | 131 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
PHY | 145 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
PHY | 145 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
PLS | 141 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
PNC | 140 | H50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
PNC | 150 | I60 | 2/27/2023 | 4/1/2023 | 3/1/2023 | 3/2/2023 | 3/29/2023 | 4/3/2023 |
PNC | 150 | I61 | 4/3/2023 | 4/29/2023 | 4/5/2023 | 4/6/2023 | 4/26/2023 | 5/1/2023 |
PNC | 1501 | 50 | 3/1/2023 | 3/15/2023 | 3/1/2023 | 3/2/2023 | 3/14/2023 | 3/17/2023 |
PNC | 1501 | 60 | 3/22/2023 | 3/29/2023 | 3/22/2023 | 3/23/2023 | 3/28/2023 | 3/31/2023 |
PNC | 1501 | 62 | 4/19/2023 | 4/26/2023 | 4/19/2023 | 4/20/2023 | 4/25/2023 | 5/1/2023 |
PNC | 160 | I60 | 2/27/2023 | 4/2/2023 | 3/1/2023 | 3/2/2023 | 3/30/2023 | 4/4/2023 |
PNC | 160 | I61 | 4/3/2023 | 4/29/2023 | 4/5/2023 | 4/6/2023 | 4/26/2023 | 5/1/2023 |
PNC | 1601 | 60 | 3/2/2023 | 3/30/2023 | 3/4/2023 | 3/5/2023 | 3/27/2023 | 4/1/2023 |
PNC | 1601 | 62 | 4/6/2023 | 4/27/2023 | 4/7/2023 | 4/8/2023 | 4/25/2023 | 5/1/2023 |
PNC | 1601 | 63 | 4/6/2023 | 4/27/2023 | 4/7/2023 | 4/8/2023 | 4/25/2023 | 5/1/2023 |
PNC | 170 | H50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
PNC | 1701 | 50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
PNC | 1701 | 80 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
PSY | 140 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
PSY | 251 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
PSY | 252 | H50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
PSY | 252 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
RAD | 160 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
RAD | 161 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
RAD | 162 | 01 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
SEM | 140 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
SMT | 210 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
SMT | 230 | I50 | 1/9/2023 | 2/26/2023 | 1/13/2023 | 1/14/2023 | 2/21/2023 | 2/28/2023 |
SMT | 240 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
SOC | 152 | I60 | 3/13/2023 | 4/29/2023 | 3/17/2023 | 3/18/2023 | 4/24/2023 | 5/1/2023 |
SPN | 132 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
SWK | 292 | I1 | 1/9/2023 | 4/29/2023 | 1/19/2023 | 1/20/2023 | 4/22/2023 | 5/1/2023 |
2023年夏季学历
Event | Start Date | Notes |
---|---|---|
COURSE DATES |
||
所有学生开始注册 新生必须联系招生处 at 517.796.8425在注册课程之前. |
Oct. 26, 2022 | |
Semester Dates | 2023年5月8日- 8月1日 | |
12周课程 | 2023年5月8日- 8月1日 | 查看5月8日开始的12周课程 |
7 Week Session | 2022年6月5日至7月23日 | 查看6月5日开始的7周课程 |
OTHER DATES |
||
阵亡将士纪念日假期 | 2023年5月27日至29日 | No classes |
独立日假期 | July 4, 2023 | No classes |
2023年夏季添加/删除日期
这取决于您的浏览器大小,或者您是否在移动设备上查看表格, 一些信息可能被隐藏. 要查看其他信息,请单击每个主题旁边的加号.
Census Date: 在人口普查日期前退学的学生不会对学费产生任何经济影响, 联邦学生资助, etc.
Drop with W:学费已申请,并需要处理在他的日期之后被退学的学生的联邦学生援助退款.
最后提款日期: 从班级中添加或删除学生的最后一天. 过了这个日期,学生就不能再被“退学”了. 期末成绩必须报告.
Subject | Course | Sec. | Start Date | End Date | Census Date | Drop with W | 最后提款日期 | 期末成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT | 131 | I50 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
BIO | 140 | I50 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
BIO | 220 | I50 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
BIO | 254 | H50 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
CIS | 101 | H50 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
COM | 231 | H81 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
ELT | 130 | I50 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
ELT | 261 | I50 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
ENG | 131 | H50 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
HIS | 211 | I51 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
HOC | 135 | I60 | 6/26/2023 | 8/1/2023 | 6/29/2023 | 6/30/2023 | 7/28/2023 | 8/3/2023 |
HUM | 131 | I50 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
MAT | 139 | I1 | 5/22/2023 | 8/1/2023 | 5/28/2023 | 5/29/2023 | 7/25/2023 | 8/3/2023 |
MIC | 242 | I1 | 5/8/2023 | 8/1/2023 | 5/18/2023 | 5/19/2023 | 7/24/2023 | 8/3/2023 |
MIC | 255 | I1 | 5/8/2023 | 8/1/2023 | 5/18/2023 | 5/19/2023 | 7/24/2023 | 8/3/2023 |
MUS | 131 | I50 | 6/5/2023 | 7/23/2023 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 7/18/2023 | 7/25/2023 |
RAD | 209 | I1 | 5/8/2023 | 8/1/2023 | 5/18/2023 | 5/19/2023 | 7/24/2023 | 8/3/2023 |
RAD | 211 | 01 | 5/8/2023 | 8/1/2023 | 5/18/2023 | 5/19/2023 | 7/24/2023 | 8/3/2023 |
SPN | 131 | I1 | 5/8/2023 | 8/1/2023 | 5/18/2023 | 5/19/2023 | 7/24/2023 | 8/3/2023 |