Tuition & Fees
生效日期为2022年7月1日至2023年6月30日
学费由校董会制定,如有更改,恕不另行通知. 总费用是由学费确定的基础上的账单接触小时数, 学生服务费, 以及任何与课程相关的费用.
2022-2023年每课时学费
这包括教学的实际费用. 学费按计费接触小时支付. 大多数课程都有一到五个计费联系小时.
District | Tuition |
---|---|
杰克逊县居民(区内) | $176 |
扩展县居民(阿尔比恩, Cement City, Chelsea, Homer, Jerome, Leslie, Litchfield, Manchester, Stockbridge) | $176 |
Out of County | $199 |
Out of State & International | $264 |
65岁及以上的老年人 (长者须负担所有相关课程费用) | Free |
双录取,中学和早期大学(杰克逊县) | $109 |
双录取,中学和早期大学(非杰克逊县) | $125 |
Veterans (GI Bill) | $176 |
Fees
Fee Type | Fee |
---|---|
Student Service Fee |
包括与注册和成绩报告有关的费用. 这笔费用由所有学生在每个注册期间支付. |
Textbook Access Fee | $50 per course. 更多关于教科书计划的信息. |
Class Fee | 课程费用列在课程表上. 这些费用包括与课程直接相关或用于课程的消耗品的费用, 比如计算机论文和科学实验材料. 这个费用是按班级支付的. |
在线课程费用- 1个计费联系小时课程 | $40 |
在线课程费用- 2计费联系小时课程 | $60 |
在线课程费用- 3个计费联系小时课程 | $80 |
Online Course Fee – 3.5 .计费联系小时课程 | $90 |
在线课程费用- 4小时或以上的计费联系课程 | $100 |
杰克逊荣誉课程学费
District | Tuition |
---|---|
杰克逊县(区内)* | $176 |
Out of County | $199 |
Out of State/International | $264 |
*杰克逊县居民包括:永久居住在阿尔比恩的学生, Cement City, Chelsea, Homer, Jerome, Leslie, Litchfield, 曼彻斯特和斯托克布里奇这些社区已经被杰克逊县学区所服务. (所选学校不构成永久居留权, 而且不符合地区内费率.)居留权是基于学生注册时的永久地址.